Výpis systémových zpráv
Čisticí a hygien. prostředky
| Systémové číslo: | T002/18/V00056311 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum pobytových a... |
| Evidenční čísla zadavatele: | 90 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| SU - servis s. r. o. 14502283 | Ne | 27 021,99 | 32 696,60 | 29.08.2018 08:01:02 |
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 26 182,14 | 31 680,39 | 24.08.2018 15:57:55 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 27 240,16 | 32 960,59 | 23.08.2018 12:59:03 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.08.2018 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 26 182,14 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 31 680,39 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 5 498,25 | ||||||||
| Měna | forint | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Čisticí a hygien. prostředky viz specifikace Položky předmětu: - Název: Čisticí a hygien.prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39800000-0 - Čisticí a lešticí výrobky - Popis: specifikace viz příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Celek |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
CTPS - V Sídlišti 347, Zbůch
|
||||||||
| Popis doby plnění | zasláním závazné objednávky | ||||||||
| Smlouva |