Výpis systémových zpráv
Mobilní telefonie PGRLF
| Systémové číslo: | T002/18/V00056244 |
|---|---|
| Zadavatel: | Podpůrný a garanční... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| O2 Czech Republic a.s. 60193336 | Ano | 23 666,00 | 28 635,86 | 14.08.2018 10:44:07 |
| Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 | Ano | 23 279,00 | 28 167,59 | 13.08.2018 07:43:56 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena, která nebyla posouzena jako mimořádně nízká. | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 29.08.2018 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 1 300 000,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 1 573 000,00 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 273 000,00 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Poskytování hlasových a datových služeb Položky předmětu: - Název: Mobilní telefonie PGRLF - Kód z číselníku NIPEZ: 64212000-5 - Mobilní telefonní služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 64212000-5 - Mobilní telefonní služby - Popis: Poskytování hlasových a datových služeb dle příloh - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Sokolovská 394/17, Praha
|
||||||||||
| Popis doby plnění | Maximálně po dobu 2 let | ||||||||||
| Smlouva | Podepsaná smlouva |