Výpis systémových zpráv
Dodávka krmné řepy, mrkve, ovsa ….. pro rok 2019 - II
| Systémové číslo: | T002/18/V00056129 |
|---|---|
| Zadavatel: | Správa Národního parku Šumava |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Josef Krůs 45367680 | Ano | 818 428,00 | 941 192,20 | 11.07.2018 19:03:59 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Josef Krůs 45367680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Jedinná nabídka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 818 428,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 990 297,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 171 869,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem této veřejné zakázky je nákup krmné řepy, mrkve, ovsa, mačkaného ovsa, brambor, ovesných slupek, kukuřičného zrna. Bližší specifikace předmětu plnění v příloze č.1 Položkový rozpočet Položky předmětu: - Název: Předmětem této veřejné zakázky je nákup krmné řepy, mrkve, ovsa, mačkaného ovsa, brambor, ovesných slupek, kukuřičného zrna. - Kód z číselníku NIPEZ: 03210000-6 - Obiloviny a brambory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 03210000-6 - Obiloviny a brambory - Popis: Předmětem této veřejné zakázky je nákup krmné řepy, mrkve, ovsa, mačkaného ovsa, brambor, ovesných slupek, kukuřičného zrna. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Za položkový rozpočet - Příloha č. 1 - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 850 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Prášily 141, Prášily
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další místa plnění |
ÚP Srní Lesní správa, Srní
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis doby plnění | Oves pro NC Kvilda ve dvou dodávkách první v období 1.2 -15.3. 2019 - 10q. Zbytek 30 q při podzimním závozu v období od 1.7.2019 - 31.12. 2019 dle požadavků odběratele. Řepa pro NC Kvilda ve dvou dodávkách první v období 1.2 -15.3. - 5q. Zbytek 12 q při podzimním závozu v období od 1.7.2019 - 31.12. 2019 dle požadavků odběratele Termín dodání ostatních položek z rozpočtu od 31.7.2019 - 31. 12.2019 dle požadavků odběratele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smlouva | KUPNÍ SMLOUVA Pro dodávku... |