Výpis systémových zpráv
Servisní podpora HP TIPPINGPOINT 660N, 1400N A SMS Server
| Systémové číslo: | T002/18/V00055757 |
|---|---|
| Zadavatel: | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| CompuNet s.r.o. 27608514 | Ano | 789 500,00 | 955 295,00 | 11.06.2018 10:48:32 |
| PROIP s.r.o. 24241440 | Ne | 839 184,00 | 1 015 413,00 | 11.06.2018 15:51:46 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | CompuNet s.r.o. 27608514 | ||||||||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejlepší cena | ||||||||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.06.2018 | ||||||||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 789 500,00 | ||||||||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 955 295,00 | ||||||||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||
| DPH | 165 795,00 | ||||||||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Zajištění servisní podpory na 1 rok pro 2 ks zařízení HP TippingPoint 1400N, 1ks zařízení HP TippingPoint 660N (1x TPRN0104, 2x TPRN0105 = HW support, Digital Vaccine, Threat Digital Vaccine) a 2ks HP SMS Server (2x TPRN0037 = HW support) Položky předmětu: - Název: Podpora programového vybavení - Kód z číselníku NIPEZ: 72261000-2 - Podpora programového vybavení - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72261000-2 - Podpora programového vybavení - Popis: podpora TippingPoint 600N, 1400N a SMS server - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Těšnov 17/65, Praha
|
||||||||||||||||
| Další místa plnění |
K Červenému dvoru 25/3156, Praha 3 - Strašnice
|
||||||||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 04.04.2018 | ||||||||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 04.04.2019 | ||||||||||||||||
| Smlouva | Smlouva... |