Výpis systémových zpráv
Pozáruční opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim
| Systémové číslo: | T002/18/V00055606 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká geologická služba |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AUTO PAPOUŠEK s.r.o. 48028321 | Ano | 760,33 | 920,00 | 16.03.2018 13:44:05 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 účastníkem zadávacího řízení | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. 48028321 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nabídka splňuje veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 29.03.2018 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 760,33 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 920,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 159,67 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Pozáruční opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim dle přiložených požadavků zadavatele. Položky předmětu: - Název: Pozáruční opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim - Kód z číselníku NIPEZ: 46 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 50110000-9 - Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim - Popis: Pozáruční opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim dle přiložených požadavků zadavatele. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: rok - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 495 000,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Klárov 131/3, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | dle smlouvy | ||||||||
| Smlouva | Rámcová dohoda |