Výpis systémových zpráv
Nákup vodo, topenářského a pomocného materiálu
| Systémové číslo: | T002/13/V00004135 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum sociálních služeb... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KRUFIN s.r.o. 26353342 | Ne | 105 867,30 | 128 099,50 | 15.02.2013 07:40:40 |
| FEPOL, s.r.o. 47906090 | Ne | 122 643,13 | 148 406,50 | 14.02.2013 15:54:10 |
| Vladislav Novosad 10348476 | Ne | 123 521,00 | 149 460,41 | 15.02.2013 09:33:54 |
| Dvořák - Karlík s.r.o. 28825870 | Ne | 85 860,50 | 103 891,20 | 14.02.2013 13:12:38 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Dvořák - Karlík s.r.o. 28825870 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 20.02.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 85 860,50 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 103 891,20 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 18 030,70 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup vodo, topenářského a pomocného materiálu Položky předmětu: - Název: Nákup vodo, topenářského a pomocného materiálu - Kód z číselníku NIPEZ: Instalatérské a topenářské materiály - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Instalatérské a topenářské materiály - Popis: Nákup vodo, topenářského a pomocného materiálu - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Hrabyně 3/207, Hrabyně
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 20.02.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 20.02.2014 | ||||||||
| Smlouva | Rámcová smlouva |