Výpis systémových zpráv
Úklidové práce v budově na ul. Hlavní 120, Opava na r. 2013
| Systémové číslo: | T002/13/V00004065 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad pro zastupování státu... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| JASPA s.r.o. 26845725 | Ne | 27 259,90 | 32 984,48 | 15.02.2013 08:26:30 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 19 748,00 | 23 895,08 | 11.02.2013 08:35:51 |
| ZENOVA services s.r.o. 25051865 | Ne | 25 028,51 | 30 284,50 | 13.02.2013 11:17:41 |
| Jana Hýbnerová 73316962 | Ne | 14 990,00 | 18 138,00 | 06.02.2013 21:58:47 |
| JASPA Servis s.r.o. 28658001 | Ano | 21 549,40 | 26 074,77 | 15.02.2013 08:06:11 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Filip Džubinský 86892177 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.02.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 7 438,01 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 9 000,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 561,99 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Úklid společných ploch - chodby a schodiště v budově na ul. Hlavní 120 v Opavě-Kylešovicích, sloužící jako obchodní středisko. úklid je potřeba provádět v měsících duben - říjen 2x týdně, v ostatních měsících 3x týdně. Úklid bude probíhat v r. 2013 od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013. Celková plocha úklidu činí 472m2. Položky předmětu: - Název: úklidové služby - Kód z číselníku NIPEZ: Úklidové služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Úklidové služby - Popis: Úklid společných ploch - chodby a schodiště v budově na ul. Hlavní 120 v Opavě-Kylešovicích, sloužící jako obchodní středisko. úklid je potřeba provádět v měsících duben - říjen 2x týdně, v ostatních měsících 3x týdně. Úklid bude probíhat v r. 2013 od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013. Celková plocha úklidu činí 472m2. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 472.00000000 - Měrná jednotka: m2 - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Hlavní 120, Opava-Kylešovice
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.03.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.12.2013 | ||||||||
| Smlouva | objednávka |