Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/17/V00049045
Zadavatel: Česká republika - Státní...
Evidenční čísla zadavatele: SOAT-5084/2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2017 421,74 510,31 88,57 koruna česká
2017 10 725,19 12 977,48 2 252,29 koruna česká
2017 12 868,38 15 570,74 2 702,36 koruna česká
2017 14 273,12 17 270,48 2 997,36 koruna česká
2017 1 141,65 1 381,40 239,75 koruna česká
2017 10 619,02 12 849,01 2 229,99 koruna česká
2017 10 864,55 13 146,11 2 281,56 koruna česká
2017 12 325,57 14 913,94 2 588,37 koruna česká
2017 6 440,02 7 792,42 1 352,40 koruna česká
2017 11 456,81 13 862,74 2 405,93 koruna česká
2017 7 963,42 9 635,74 1 672,32 koruna česká
2017 724,96 877,20 152,24 koruna česká
2017 10 303,49 12 467,22 2 163,73 koruna česká
2017 12 437,53 15 049,41 2 611,88 koruna česká
2017 12 559,85 15 197,42 2 637,57 koruna česká
Celkem za rok 2017 135 125,30 163 501,61 28 376,31 koruna česká
2018 17 243,15 20 864,21 3 621,06 koruna česká
2018 10 655,76 12 893,47 2 237,71 koruna česká
2018 10 144,61 12 274,98 2 130,37 koruna česká
2018 10 984,06 13 290,71 2 306,65 koruna česká
2018 13 181,16 15 949,20 2 768,04 koruna česká
2018 1 074,47 1 300,11 225,64 koruna česká
2018 13 545,73 16 390,33 2 844,60 koruna česká
2018 12 199,56 14 761,47 2 561,91 koruna česká
2018 11 635,32 14 078,74 2 443,42 koruna česká
2018 8 009,32 9 691,28 1 681,96 koruna česká
2018 18 766,40 22 707,34 3 940,94 koruna česká
2018 9 392,74 11 365,22 1 972,48 koruna česká
2018 22 143,22 26 793,30 4 650,08 koruna česká
Celkem za rok 2018 158 975,50 192 360,36 33 384,86 koruna česká
2019 11 225,66 13 583,05 2 357,39 koruna česká
2019 14 618,03 17 687,82 3 069,79 koruna česká
2019 13 262,85 16 048,05 2 785,20 koruna česká
2019 16 226,90 19 634,55 3 407,65 koruna česká
2019 18 981,12 22 967,16 3 986,04 koruna česká
2019 15 990,29 19 348,25 3 357,96 koruna česká
2019 10 315,35 12 481,57 2 166,22 koruna česká
2019 15 546,10 18 810,78 3 264,68 koruna česká
2019 19 094,13 23 103,90 4 009,77 koruna česká
2019 15 802,88 19 121,48 3 318,60 koruna česká
2019 20 042,78 24 251,76 4 208,98 koruna česká
2019 11 487,24 13 899,56 2 412,32 koruna česká
Celkem za rok 2019 182 593,33 220 937,93 38 344,60 koruna česká
2020 10 873,66 13 157,13 2 283,47 koruna česká
2020 11 249,29 13 611,64 2 362,35 koruna česká
2020 5 081,09 6 148,12 1 067,03 koruna česká
2020 5 970,18 7 223,92 1 253,74 koruna česká
2020 4 250,70 5 143,35 892,65 koruna česká
2020 11 016,57 13 330,05 2 313,48 koruna česká
2020 69,34 83,90 14,56 koruna česká
2020 8 413,50 10 180,34 1 766,84 koruna česká
2020 236,48 286,14 49,66 koruna česká
2020 5 601,17 6 777,42 1 176,25 koruna česká
Celkem za rok 2020 62 761,98 75 942,00 13 180,02 koruna česká
Celkem 539 456,11 652 741,89 113 285,78 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace