Výpis systémových zpráv
Dodávka kancelářského papíru
| Systémové číslo: | T002/12/V00000019 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Ústřední... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| AIKEN s.r.o. 24698440 | Ne | 15 200,00 | 18 240,00 | 20.06.2012 14:32:17 |
| T R I O D O N , spol. s r.o. 44003978 | Ne | 68,00 | 81,60 | 22.06.2012 14:38:11 |
| Ing. Pavel Kovařík 65909780 | Ne | 12 000,00 | 14 400,00 | 29.06.2012 12:48:38 |
| Jiří Štěpina 75908221 | Ne | 13 320,00 | 15 984,00 | 22.06.2012 12:37:25 |
| ASTRA kancelářské potřeby... 27791661 | Ne | 10 100,00 | 12 120,00 | 15.06.2012 11:08:01 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ASTRA kancelářské potřeby... 27791661 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 03.07.2012 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 10 100,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 12 120,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
| DPH | nenastaveno | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Xerografický bílý papír formát A4 80 g / 500 listů, papír určený pro běžné kopírování (i oboustranné), faxy, laserové a inkoustové tiskárny, papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace. Papír nesmí být recyklovaný. Položky předmětu: - Název: Xerografický bílý papír formát A4 80 g / 500 listů - Kód z číselníku správce e-tržiště: Fotokopírovací a xerografický papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Fotokopírovací a xerografický papír - Popis: Xerografický bílý papír formát A4 80 g / 500 listů, papír určený pro běžné kopírování (i oboustranné), faxy, laserové a inkoustové tiskárny, papír splňuje normu ISO9706 - možnost archivace. Papír nesmí být recyklovaný. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 200 - Měrná jednotka: balení |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Hroznová 63/2, Brno
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 09.07.2012 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 19.07.2012 | ||||||||
| Smlouva |