Výpis systémových zpráv
Webnode CZ s.r.o.
| Název: | Webnode CZ s.r.o. |
|---|---|
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 25536851 |
| DIČ: | CZ25536851 |
| Tel (ústředna): | +420518770000 |
|---|---|
| Kategorie zadavatele: | Zadavatel (dle § 4 odst. 2 a 5 ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Služby pro širokou veřejnost |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/webnode-cz-s-r-o |
| Profil zadavatele (www adresa): | https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25536851 |
| Kontaktní osoba: | Cvrk Lubomír |
| Webová adresa: | http://www.webnode.com |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Hlinky 995/70 |
|---|---|
| Obec: | 60300 Brno Staré Brno |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Jihomoravský kraj (CZ064) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | 6. Dodávka serverů dle RS | 18.04.2014 16:00 |
| Dodávka 15 ks serverů v základní konfiguraci dle RS. | Zadáno | |
| VZ | 5. Dodávka serverů dle RS | 10.02.2014 12:00 |
| Dodávka 9 ks serverů v základní konfiguraci dle RS a 1ks server v základní konfiguraci rozšířený o 4 ks HDD 1TB. | Zadáno | |
| VZ | 4. Dodávka serverů dle RS | 27.11.2013 16:00 |
| Dodávka 15 ks serverů v základní konfiguraci dle RS. | Zadáno | |
| VZ | 3. Dodávka serverů dle RS | 16.10.2013 13:00 |
| Dodávka 12 ks serverů v základní a rozšířené konfiguraci dle RS. | Zadáno | |
| VZ | 2. Dodávka serverů dle RS | 30.08.2013 16:00 |
| Dodávka 10 ks serverů v základní konfiguraci dle RS. | Zadáno |
1
2