Domů  /  Zadávací řízení  /  Hlasové služby pro Hasičský…

Výpis systémových zpráv

Hlasové služby pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Systémové číslo: T002/16/V00047873
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor...
Evidenční čísla zadavatele: HSKL-3795/2016-ÚE

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2017 1 995,00 2 413,95 418,95 koruna česká
2017 2 011,89 2 434,39 422,50 koruna česká
2017 1 785,00 2 159,85 374,85 koruna česká
2017 1 960,00 2 371,60 411,60 koruna česká
2017 2 214,88 2 680,00 465,12 koruna česká
2017 4 574,00 5 534,54 960,54 koruna česká
2017 595,00 719,95 124,95 koruna česká
2017 2 555,00 3 091,55 536,55 koruna česká
2017 1 260,00 1 524,60 264,60 koruna česká
2017 665,00 804,65 139,65 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 1 260,00 1 524,60 264,60 koruna česká
2017 1 190,00 1 439,90 249,90 koruna česká
2017 2 695,00 3 260,95 565,95 koruna česká
2017 5 964,63 7 217,20 1 252,57 koruna česká
2017 3 318,98 4 015,97 696,99 koruna česká
2017 641,96 776,77 134,81 koruna česká
2017 1 960,00 2 371,60 411,60 koruna česká
2017 3 338,29 4 039,33 701,04 koruna česká
2017 641,96 776,77 134,81 koruna česká
2017 1 267,71 1 533,93 266,22 koruna česká
2017 6 718,48 8 129,36 1 410,88 koruna česká
2017 665,00 804,65 139,65 koruna česká
2017 1 403,46 1 698,19 294,73 koruna česká
2017 2 695,00 3 260,95 565,95 koruna česká
2017 2 555,00 3 091,55 536,55 koruna česká
2017 595,00 719,95 124,95 koruna česká
2017 1 786,52 2 161,69 375,17 koruna česká
2017 1 260,00 1 524,60 264,60 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 4 665,03 5 644,69 979,66 koruna česká
2017 2 214,88 2 680,00 465,12 koruna česká
2017 2 214,88 2 680,00 465,12 koruna česká
2017 2 555,00 3 091,55 536,55 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 1 785,00 2 159,85 374,85 koruna česká
2017 595,00 719,95 124,95 koruna česká
2017 1 260,00 1 524,60 264,60 koruna česká
2017 6 900,38 8 349,46 1 449,08 koruna česká
2017 641,96 776,77 134,81 koruna česká
2017 2 529,33 3 060,49 531,16 koruna česká
2017 665,00 804,65 139,65 koruna česká
2017 1 346,42 1 629,17 282,75 koruna česká
2017 4 635,33 5 608,75 973,42 koruna česká
2017 2 695,00 3 260,95 565,95 koruna česká
2017 2 015,64 2 438,92 423,28 koruna česká
2017 1 406,79 1 702,22 295,43 koruna česká
2017 3 334,44 4 034,67 700,23 koruna česká
2017 2 529,33 3 060,49 531,16 koruna česká
2017 1 272,83 1 540,12 267,29 koruna česká
2017 2 010,12 2 432,25 422,13 koruna česká
2017 4 059,48 4 911,97 852,49 koruna česká
2017 1 311,33 1 586,71 275,38 koruna česká
2017 1 915,68 2 317,97 402,29 koruna česká
2017 1 941,24 2 348,90 407,66 koruna česká
2017 641,50 776,22 134,72 koruna česká
2017 6 475,62 7 835,50 1 359,88 koruna česká
2017 635,39 768,82 133,43 koruna česká
2017 1 260,00 1 524,60 264,60 koruna česká
2017 2 026,54 2 452,11 425,57 koruna česká
2017 617,17 746,78 129,61 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 1 960,80 2 372,57 411,77 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 1 269,42 1 536,00 266,58 koruna česká
2017 2 520,00 3 049,20 529,20 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 2 402,52 2 907,05 504,53 koruna česká
2017 2 520,00 3 049,20 529,20 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 2 584,18 3 126,86 542,68 koruna česká
2017 6 256,83 7 570,76 1 313,93 koruna česká
2017 1 262,23 1 527,30 265,07 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 901,56 2 300,89 399,33 koruna česká
2017 1 260,00 1 524,60 264,60 koruna česká
2017 2 468,67 2 987,09 518,42 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 630,00 762,30 132,30 koruna česká
2017 2 744,17 3 320,45 576,28 koruna česká
2017 521,91 631,51 109,60 koruna česká
2017 3 764,34 4 554,85 790,51 koruna česká
Celkem za rok 2017 169 985,70 205 682,70 35 697,00 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace